更新 crud 文档
Former-commit-id: 53c37f0fddb19a3e3bc37cc9fb00d3639500f054 [formerly 53c37f0fddb19a3e3bc37cc9fb00d3639500f054 [formerly 53c37f0fddb19a3e3bc37cc9fb00d3639500f054 [formerly 53c37f0fddb19a3e3bc37cc9fb00d3639500f054 [formerly a8f748d90bfe79845bdfead092c2d905d2660602 [formerly 0507e745d45a3fcc75ce56178bff005f9934bc5d]]]]] Former-commit-id: ca5e414d13b7ff9955084ca03b88e6c5a753b1de Former-commit-id: 73f6153d841520560bce4e40a03b2cdb47140c76 Former-commit-id: 78d7c0494ad44bc90906cd7bb5deab4db31a8768 [formerly 4cc6ef520f685b437aeb2193adfe0a101bb7db32] Former-commit-id: 706e82b2851d2fdb5f8ef04ffa9f9b3a6ebb5299 Former-commit-id: 5970e6735853fdffbd8eb168fc957f23c309b592 Former-commit-id: 108a3baa0132ddd19439f57eb985c888b37bd2c7 Former-commit-id: a066c8cd8ba1c8fa3d6899688726fe6502ef393a Former-commit-id: 12e0df1b13b9a6013b785d1e1e99dd13964aa368
This commit is contained in:
parent
367310f12a
commit
19ca263dcf
|
|
@ -1 +1 @@
|
|||
30148794e518fde67b7bfa1686325f13648adb55
|
||||
6fe469a5ac6daa0d67d7bc12a163ed3e3ddd3660
|
||||
|
|
@ -4,31 +4,31 @@
|
|||
|
||||
| 示例 | 代码与演示 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 基础表格 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo1) |
|
||||
| 带斑马纹表格 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo2) |
|
||||
| 带边框表格 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo3) |
|
||||
| 带状态表格 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo4) |
|
||||
| 固定表头 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo5) |
|
||||
| 固定列 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo6) |
|
||||
| 流体高度 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo7) |
|
||||
| 多级表头 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo8) |
|
||||
| 单选 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo9) |
|
||||
| 多选 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo10) |
|
||||
| 排序 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo11) |
|
||||
| 筛选 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo12) |
|
||||
| 表尾合计行 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo13) |
|
||||
| 合并行 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo14) |
|
||||
| 合并列 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo15) |
|
||||
| 基础表格 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo1) |
|
||||
| 带斑马纹表格 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo2) |
|
||||
| 带边框表格 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo3) |
|
||||
| 带状态表格 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo4) |
|
||||
| 固定表头 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo5) |
|
||||
| 固定列 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo6) |
|
||||
| 流体高度 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo7) |
|
||||
| 多级表头 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo8) |
|
||||
| 单选 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo9) |
|
||||
| 多选 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo10) |
|
||||
| 排序 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo11) |
|
||||
| 筛选 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo12) |
|
||||
| 表尾合计行 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo13) |
|
||||
| 合并行 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo14) |
|
||||
| 合并列 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo15) |
|
||||
|
||||
## 数据操作
|
||||
|
||||
| 示例 | 代码与演示 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 新增数据 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo16) |
|
||||
| 修改数据 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo17) |
|
||||
| 删除数据 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo18) |
|
||||
| 自定义操作列 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo19) |
|
||||
| 表单组件渲染 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo20) |
|
||||
| 表单布局 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo21) |
|
||||
| 表单校验 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo22) |
|
||||
| 表格内编辑 | [点我查看](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo23) |
|
||||
| 新增数据 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo16) |
|
||||
| 修改数据 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo17) |
|
||||
| 删除数据 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo18) |
|
||||
| 自定义操作列 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo19) |
|
||||
| 表单组件渲染 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo20) |
|
||||
| 表单布局 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo21) |
|
||||
| 表单校验 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo22) |
|
||||
| 表格内编辑 | [:link: Link](https://fairyever.gitee.io/d2-admin-preview/#/demo/d2-crud/demo23) |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue